Os Correios publicaram no Diário Oficial da União (DOU) a tabela com os novos preços de tarifas de alguns dos serviços para 2019. Como exemplo, o telegrama nacional redigido pela internet deixou de ser R$8,15 por página para custar R$8,19.
Os valores dos primeiros portes da carta não comercial, assim como da carta nacional, continuarão os mesmos (R$1,30 e R$1,95, respectivamente). Tendo em vista esse fator, a correção média fechou em 0,3893%, e também não abrange os segmentos de marketing e encomendas, que são concorrenciais.
Ainda de acordo com a portaria nº 349/2019, outorgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a mudança nas tarifas, aplicada para serviços nacionais e internacionais, baseia-se no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), coletado entre outubro e dezembro de 2018. Confira da íntegra:
“PORTARIA Nº 349, DE 30 DE JANEIRO DE 2019
Aprova o reajuste das tarifas dos serviços postais nacionais e internacionais, na forma que especifica
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e considerando o disposto no art. 32 da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, e na Portaria nº 386, de 30 de agosto de 2018, do Ministro de Estado da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União de 31 de agosto de 2018, resolve:
Art. 1º Aprovar o reajuste das tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais, prestados exclusivamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, no percentual de 0,3893%, líquido de impostos e contribuições sociais, aplicado na forma do disposto no art. 2º da Portaria MF nº 386, de 30 de agosto de 2018.
Art. 2º Estabelecer, na forma do Anexo II, grupos de países para fins de cálculo dos valores tarifários de serviços postais e telegráficos internacionais.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições da Portaria nº 5.736, de 8 de novembro de 2018, à exceção do art. 3º quanto ao percentual aplicado de 4,094%, o qual vigorará por 64 (sessenta e quatro) meses, conforme estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda nº 432, de 17 de outubro de 2017.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS CESAR PONTES”
Tabela de valores reajustados
Carta Social: R$0,01
Carta Não Comercial e Cartão Postal
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$ |
Até 20 | 1,30 |
Acima de 20 até 50 | 2,10 |
Acima de 50 até 100 | 2,80 |
Acima de 100 até 150 | 3,55 |
Acima de 150 até 200 | 4,30 |
Acima de 200 até 250 | 5,10 |
Acima de 250 até 300 | 5,85 |
Acima de 300 até 350 | 6,55 |
Acima de 350 até 400 | 7,30 |
Acima de 400 até 450 | 8,10 |
Acima de 450 até 500 | 8,85 |
Carta Comercial e Aerograma Nacional
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$ |
Até 20 | 1,95 |
Acima de 20 até 50 | 2,70 |
Acima de 50 até 100 | 3,75 |
Acima de 100 até 150 | 4,60 |
Acima de 150 até 200 | 5,45 |
Acima de 200 até 250 | 6,30 |
Acima de 250 até 300 | 7,20 |
Acima de 300 até 350 | 8,00 |
Acima de 350 até 400 | 8,85 |
Acima de 400 até 450 | 9,70 |
Acima de 450 até 500 | 10,55 |
Franqueamento Autorizado de Cartas – Nacional
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$ |
Até 20 | 1,73 |
Acima de 20 até 50 | 2,37 |
Acima de 50 até 100 | 3,39 |
Acima de 100 até 150 | 4,10 |
Acima de 150 até 200 | 4,78 |
Acima de 200 até 250 | 5,59 |
Acima de 250 até 300 | 6,26 |
Acima de 300 até 350 | 7,07 |
Acima de 350 até 400 | 7,77 |
Acima de 400 até 450 | 8,56 |
Acima de 450 até 500 | 9,27 |
Serviço de Telegrama Nacional
Meio de acesso | Telegrama | Valores em R$ |
Agência | Pré-Pago | 11,85 |
Telefone | Fonado | 9,87 |
Internet | Via Internet | 8,19 |
Cartas e Cartões Postais Internacionais – Modalidade Econômica
FAIXAS DE PESO (em gramas) | GRUPOS DE PAÍSES – VALORES (em R$) – | ||||
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | |
Até 20 | 1,60 | 1,65 | 1,95 | 2,15 | 2,35 |
Acima de 20 a 50 | 2,70 | 3,00 | 3,50 | 4,05 | 4,90 |
Acima de 50 a 100 | 4,65 | 5,10 | 5,95 | 6,75 | 8,15 |
Acima de 100 a 250 | 10,80 | 11,80 | 12,70 | 14,70 | 17,20 |
Acima de 250 a 500 | 20,20 | 21,60 | 23,50 | 27,75 | 32,90 |
Acima de 500 a 1.000 | 38,55 | 40,45 | 43,30 | 51,75 | 61,15 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 56,90 | 59,25 | 64,00 | 76,20 | 89,40 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 75,30 | 78,10 | 84,65 | 100,70 | 117,65 |
Cartas e Cartões Postais Internacionais – Modalidade Prioritária
FAIXAS DE PESO (em gramas) | GRUPOS DE PAÍSES – VALORES (em R$) – | ||||
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | |
Até 20 | 3,30 | 3,40 | 3,75 | 4,55 | 4,80 |
Acima de 20 a 50 | 5,85 | 6,00 | 6,55 | 7,80 | 8,95 |
Acima de 50 a 100 | 8,65 | 9,05 | 10,20 | 11,85 | 16,45 |
Acima de 100 a 250 | 17,45 | 18,05 | 22,60 | 24,45 | 34,80 |
Acima de 250 a 500 | 32,90 | 33,90 | 39,55 | 44,20 | 55,50 |
Acima de 500 a 1.000 | 54,60 | 56,50 | 67,80 | 75,30 | 97,85 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 76,20 | 79,00 | 95,95 | 106,35 | 140,25 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 97,85 | 101,60 | 124,20 | 137,35 | 182,55 |
Serviço Telegráfico Internacional – Modalidade Ordinária
GRUPOS DE PAÍSES | VALORES POR PALAVRA (em R$) |
GRUPO I | 1,51 |
GRUPO II | 1,60 |
GRUPO III | 1,69 |
GRUPO IV | 2,44 |
GRUPO V | 3,01 |
Acompanhe maiores informações sobre os Correios no Diário Oficial da União
O Diário Oficial-e é um portal por meio do qual é possível acompanhar, de forma gratuita, todas as notícias publicadas no Diário Oficial da União.
Tendo o portal como intermédio, os clientes, pessoas físicas ou jurídicas, podem realizar publicações no Diário Oficial da União, dos Estados e dos Municípios.